أهم الأحداث لهذا الأسبوع:
| 21 يناير | الناتج المحلي الإجمالي للصين (GDP) |
| 22 يناير | مطالبة المملكة المتحدة لإحصاء التغيير |
| 22 يناير | مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة |
| 23 يناير | بنك اليابان (BoJ) قرار سعر الفائدة |
| 23 يناير | مبيعات التجزئة الكندية |
| 24 يناير | قرار معدل سعر المرافق للبنك المركزي الأوروبي (ECB) |
| 24 يناير | قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) |
| 24 يناير | تغييرمخزونات النفط الخام EIA للولايات المتحدة |
| 25 يناير | طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق