Peace and mercy be upon you allah
to his target allah willing 21/07/2010 الاربعاء After the arrival of deals on
Recommendations on 22/07/2010 الخميس
Paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous
à sa cible disposée allah 21/07/2010 الاربعاء Après l'arrivée des offres sur
Recommandations relatives 22/07/2010 الخميس
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 21/07/2010 الاربعاء الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 22/07/2010 الخميس
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
to his target allah willing 21/07/2010 الاربعاء After the arrival of deals on
Recommendations on 22/07/2010 الخميس
Paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous
à sa cible disposée allah 21/07/2010 الاربعاء Après l'arrivée des offres sur
Recommandations relatives 22/07/2010 الخميس
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
| 22/07/2010 الخميس | ||
| العملة eur/usd (1) | 09:00 ص | |
| *** | ||
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open1 دخول | *** | open3 دخول |
| 1.2748 | *** | 1.2698 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2723 | *** | 1.2673 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2793 | *** | 1.2743 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open2 دخول | *** | open4 دخول |
| 1.2723 | *** | 1.2673 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2698 | *** | 1.2648 |
| open دخول | *** | sl لوز |
| 1.2768 | *** | 1.2718 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open6 دخول | *** | open8 دخول |
| 1.2623 | *** | 1.2623 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2598 | *** | 1.2598 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2668 | *** | 1.2668 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open5 دخول | *** | open7 دخول |
| 1.2648 | *** | 1.2598 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2623 | *** | 1.2573 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2693 | *** | 1.2643 |
| *** | ||
| *** | ||
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open1 دخول | *** | open3 دخول |
| 1.2778 | *** | 1.2828 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2803 | *** | 1.2853 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2733 | *** | 1.2783 |
| *** | ||
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open2 دخول | *** | open4 دخول |
| 1.2803 | *** | 1.2853 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2828 | *** | 1.2878 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2758 | *** | 1.2808 |
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open6 دخول | *** | open8 دخول |
| 1.2903 | *** | 1.2903 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2928 | *** | 1.2928 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2858 | *** | 1.2858 |
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open5 دخول | *** | open7 دخول |
| 1.2878 | *** | 1.2928 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2903 | *** | 1.2953 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.2833 | *** | 1.2883 |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 21/07/2010 الاربعاء الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 22/07/2010 الخميس
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister