السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 08/03/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 09/03/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6598
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 08/03/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 09/03/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالثلاثاء 09/03/2010 | ||
| العملة eur/usd (1) | 09:00 ص | |
| sellبيع | شراء buy | |
| open1 دخول | *** | open1 دخول |
| 1.3592 | *** | 1.3622 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3567 | *** | 1.3647 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 0.9159 | *** | 1.3577 |
| open2 دخول | *** | open2 دخول |
| 1.3567 | *** | 1.3647 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3542 | *** | 1.3672 |
| open دخول | *** | sl لوز |
| 1.3612 | *** | 1.3602 |
| open3 دخول | *** | open3 دخول |
| 1.3542 | *** | 1.3672 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3517 | *** | 1.3697 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3587 | *** | 1.3627 |
| open4 دخول | *** | open4 دخول |
| 1.3517 | *** | 1.3697 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3492 | *** | 1.3722 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3562 | *** | 1.3652 |
| open5 دخول | *** | open5 دخول |
| 1.3492 | *** | 1.3722 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3467 | *** | 1.3747 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3537 | *** | 1.3677 |
| open6 دخول | *** | open6 دخول |
| 1.3467 | *** | 1.3747 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3442 | *** | 1.3772 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3512 | *** | 1.3702 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6598
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister