السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 03/03/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 04/03/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6456
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 03/03/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 04/03/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالجمعه 04/03/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3647 | 1.3622 | 1.3692 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3622 | 1.3597 | 1.3667 | |||||||
| 1.3597 | 1.3572 | 1.3642 | ||||||||
| 1.3572 | 1.3547 | 1.3617 | ||||||||
| 1.3547 | 1.3522 | 1.3592 | ||||||||
| 1.3522 | 1.3497 | 1.3567 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3677 | 1.3702 | 1.3632 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3702 | 1.3727 | 1.3657 | ||||||||
| 1.3727 | 1.3752 | 1.3682 | ||||||||
| 1.3752 | 1.3777 | 1.3707 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3777 | 1.3802 | 1.3732 | ||||||||
| 1.3802 | 1.3827 | 1.3757 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6456
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister