السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 01/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 02/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5340
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 01/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 02/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالثلاثاء 02/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3908 | 1.3883 | 1.3953 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3883 | 1.3858 | 1.3928 | |||||||
| 1.3858 | 1.3833 | 1.3903 | ||||||||
| 1.3833 | 1.3808 | 1.3878 | ||||||||
| 1.3808 | 1.3783 | 1.3853 | ||||||||
| 1.3783 | 1.3758 | 1.3828 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3938 | 1.3963 | 1.3893 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3963 | 1.3988 | 1.3918 | ||||||||
| 1.3988 | 1.4013 | 1.3943 | ||||||||
| 1.4013 | 1.4038 | 1.3968 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.4038 | 1.4063 | 1.3993 | ||||||||
| 1.4063 | 1.4088 | 1.4018 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5340
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister