السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 29/01/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 01/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالجمعه 1/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3868 | 1.3843 | 1.3913 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3843 | 1.3818 | 1.3888 | |||||||
| 1.3818 | 1.3793 | 1.3863 | ||||||||
| 1.3793 | 1.3768 | 1.3838 | ||||||||
| 1.3768 | 1.3743 | 1.3813 | ||||||||
| 1.3743 | 1.3718 | 1.3788 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3898 | 1.3923 | 1.3853 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3923 | 1.3948 | 1.3878 | ||||||||
| 1.3948 | 1.3973 | 1.3903 | ||||||||
| 1.3973 | 1.3998 | 1.3928 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3998 | 1.4023 | 1.3953 | ||||||||
| 1.4023 | 1.4048 | 1.3978 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=4625
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister