السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 11/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 12/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5628
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 11/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 12/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالخميس11/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3663 | 1.3638 | 1.3708 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3638 | 1.3613 | 1.3683 | |||||||
| 1.3613 | 1.3588 | 1.3658 | ||||||||
| 1.3588 | 1.3563 | 1.3633 | ||||||||
| 1.3563 | 1.3538 | 1.3608 | ||||||||
| 1.3538 | 1.3513 | 1.3583 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3693 | 1.3718 | 1.3648 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3718 | 1.3743 | 1.3673 | ||||||||
| 1.3743 | 1.3768 | 1.3698 | ||||||||
| 1.3768 | 1.3793 | 1.3723 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3793 | 1.3818 | 1.3748 | ||||||||
| 1.3818 | 1.3843 | 1.3773 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة usd/chf(2) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.0707 | 1.0682 | 1.0752 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | sellبيع | |||||||||
| 1.0682 | 1.0657 | 1.0727 | ||||||||
| 1.0657 | 1.0632 | 1.0702 | ||||||||
| الموقع غير مسؤل عن نتائج | ||||||||||
| 1.0632 | 1.0607 | 1.0677 | ||||||||
| توصيات لنه عمل فريق | ||||||||||
| 1.0607 | 1.0582 | 1.0652 | ||||||||
| قد ينجح وقد يفشل | ||||||||||
| 1.0582 | 1.0557 | 1.0627 | ||||||||
| open دخول | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.0737 | 1.0762 | 1.0692 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 1.0762 | 1.0787 | 1.0717 | ||||||||
| 1.0787 | 1.0812 | 1.0742 | ||||||||
| 1.0812 | 1.0837 | 1.0767 | ||||||||
| 1.0837 | 1.0862 | 1.0792 | ||||||||
| 1.0862 | 1.0887 | 1.0817 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة gbp/usd(3) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.5674 | 1.5649 | 1.5719 | ||||||||
| sellبيع | ||||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 250 | 1.5649 | 1.5624 | 1.5694 | |||||||
| نقطة يومى ومخاطره 30 بالمائة | 1.5624 | 1.5599 | 1.5669 | |||||||
| 1.5599 | 1.5574 | 1.5644 | ||||||||
| 1.5574 | 1.5549 | 1.5619 | ||||||||
| 1.5549 | 1.5524 | 1.5594 | ||||||||
| open دخول | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.5704 | 1.5729 | 1.5659 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 1.5729 | 1.5754 | 1.5684 | ||||||||
| 1.5754 | 1.5779 | 1.5709 | ||||||||
| 1.5779 | 1.5804 | 1.5734 | ||||||||
| 1.5804 | 1.5829 | 1.5759 | ||||||||
| 1.5829 | 1.5854 | 1.5784 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة usd/jpy(4) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 89.66 | 89.46 | 89.96 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 150 | sellبيع | |||||||||
| 89.46 | 89.26 | 89.76 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 20 بالمائة | ||||||||||
| 89.26 | 89.06 | 89.56 | ||||||||
| للتواصل معنا | ||||||||||
| 89.06 | 88.86 | 89.36 | ||||||||
| 88.86 | 88.66 | 89.16 | ||||||||
| 88.66 | 88.46 | 88.96 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 89.81 | 90.01 | 89.51 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 90.01 | 90.21 | 89.71 | ||||||||
| 90.21 | 90.41 | 89.91 | ||||||||
| 90.41 | 90.61 | 90.11 | ||||||||
| 90.61 | 90.81 | 90.31 | ||||||||
| 90.81 | 91.01 | 90.51 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة aud/usd(5) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.8886 | 0.8861 | 0.8931 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| 0.8861 | 0.8836 | 0.8906 | ||||||||
| نقطة يومى ومخاطره 50 بالمائة | ||||||||||
| 0.8836 | 0.8811 | 0.8881 | ||||||||
| للتواصل معنا | ||||||||||
| 0.8811 | 0.8786 | 0.8856 | ||||||||
| 0.8786 | 0.8761 | 0.8831 | ||||||||
| 0.8761 | 0.8736 | 0.8806 | ||||||||
| open دخول | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.8916 | 0.8941 | 0.8871 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 0.8941 | 0.8966 | 0.8896 | ||||||||
| 0.8966 | 0.8991 | 0.8921 | ||||||||
| 0.8991 | 0.9016 | 0.8946 | ||||||||
| 0.9016 | 0.9041 | 0.8971 | ||||||||
| 0.9041 | 0.9066 | 0.8996 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| العملة nzd/usd(6) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.6964 | 0.6939 | 0.7009 | ||||||||
| زوج جميل يتحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| 0.6939 | 0.6914 | 0.6984 | ||||||||
| فوركس عمل خطير | ||||||||||
| 0.6914 | 0.6889 | 0.6959 | ||||||||
| جد قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 0.6889 | 0.6864 | 0.6934 | ||||||||
| 0.6864 | 0.6839 | 0.6909 | ||||||||
| 0.6839 | 0.6814 | 0.6884 | ||||||||
| open دخول | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 0.6994 | 0.7019 | 0.6949 | ||||||||
| شراء buy | ||||||||||
| 0.7019 | 0.7044 | 0.6974 | ||||||||
| 0.7044 | 0.7069 | 0.6999 | ||||||||
| 0.7069 | 0.7094 | 0.7024 | ||||||||
| 0.7094 | 0.7119 | 0.7049 | ||||||||
| 0.7119 | 0.7144 | 0.7074 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 | ||||||||
| فى حالة وجود مقترحات لتطوير نظام | ||||||||||
| 2940 | 5220 | |||||||||
| 45 | 45 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5628
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق