السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 09/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 10/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5540
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
بعد وصول صفقات يوم 09/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 10/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالاربعاء10/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3733 | 1.3708 | 1.3778 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3708 | 1.3683 | 1.3753 | |||||||
| 1.3683 | 1.3658 | 1.3728 | ||||||||
| 1.3658 | 1.3633 | 1.3703 | ||||||||
| 1.3633 | 1.3608 | 1.3678 | ||||||||
| 1.3608 | 1.3583 | 1.3653 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3763 | 1.3788 | 1.3718 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3788 | 1.3813 | 1.3743 | ||||||||
| 1.3813 | 1.3838 | 1.3768 | ||||||||
| 1.3838 | 1.3863 | 1.3793 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3863 | 1.3888 | 1.3818 | ||||||||
| 1.3888 | 1.3913 | 1.3843 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=5540
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق