| 7 سبتمبر / 13 سبتمبر |
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التوقع | السابق |
| الاحد 7 سبتمبر | 9:00 مساء | AUD | 4 | المكتب الاقليمي لافريقيا الحاكم يتحدث ستيفنز |
| |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | المال المخزون | 2،1 ٪ | 2،1 ٪ | |
| الاثنين 8 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 2 | الاقتصاد المراقبون الرقم القياسي الحالي | 29،7 | 29،3 |
| 3:45 صباحا | CHF | 2 | معدل البطاله | 2،5 ٪ | 2،5 ٪ | |
| 6:30 صباحا | EUR | 2 | ثقة المستثمرين | -18،4 | -15،3 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | PPI مدخلات | -1،2 ٪ | -0،6 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | PPI الناتج | 0،1 ٪ | 0،4 ٪ | |
| كل يوم | الكل | 2 | اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | تراخيص البناء | -1،0 ٪ | -5،3 ٪ | |
| 3:00 مساء | USD | 3 | فيشر يتحدث fomc الاعضاء |
| | |
| 5:00 بعد الظهر | USD | 2 | الائتمان الاستهلاكى | 8.6b | 14.3b | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 3 | رصد مبيعات التجزءه |
| -0،9 ٪ | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 3 | بيت توازن الاسعار | -85،0 ٪ | -83،9 ٪ | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 2 | تقدير الناتج المحلي الاجمالي |
| 0،1 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | الصفحه الرئيسية القروض | 0،0 ٪ | -3،7 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | مبيعات التجزءه | 0.5 ٪ | -1،0 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 3 | الثقة فى الاعمال التجارية |
| -9 | |
| الثلاثاء 9 سبتمبر | 4:00 صباحا | EUR | 2 | الميزان التجاري الالماني | 17.5b | 18.1b |
| 4:00 صباحا | JPY | 2 | أدوات الآلات اوامر |
| -8،9 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | انتاج الصناعة التحويليه | -0،1 ٪ | -0،5 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | الانتاج الصناعى | -0،1 ٪ | -0،2 ٪ | |
| كل يوم | الكل | 3 | اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط |
| | |
| 10:15 صباحا | CAD | 4 | يبدأ الاسكان | 194k | 187k | |
| 11:00 صباحا | USD | 3 | بيرنانك رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى يتكلم |
| | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | في انتظار مبيعات البيوت | -1،2 ٪ | 5،3 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | IBD/TIPP الاقتصادية التفاؤل | 43،9 | 42،8 | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | الجمله قوائم الجرد | 0،7 ٪ | 1،1 ٪ | |
| 8:45 مساء | NZD | 2 | * الرقم القياسي للتجارة وراء البحار | -1،7 ٪ | 4،1 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | CGPI y/y | 7،2 ٪ | 7،1 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | الحساب الجاري | 1.34t | 1.29t | |
| 10:30 مساء | AUD | 2 | مي مشاعر المستهلكين |
| 9،1 ٪ | |
| الاربعاء 10 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 2 | المؤشرات الرئيسية | 91،8 ٪ | 91،3 ٪ |
| 4:45 صباحا | EUR | 3 | الانتاج الصناعي الفرنسي | 0،1 ٪ | -0،4 ٪ | |
| 4:45 صباحا | EUR | 2 | الميزان التجاري الفرنسي | - 5.1b | - 5.6b | |
| 5:00 صباحا | EUR | 4 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
| | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | الميزان التجاري | - 7.5b | - 7.7b | |
| كل يوم | الكل | 2 | اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط |
| | |
| 8:15 صباحا | CHF | 3 | عضو مجلس ادارة زاويه يتحدث القديس جريجورى |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | انتاجيه العمالة | 0،1 ٪ | -0،3 ٪ | |
| 11:00 صباحا | CHF | 3 | زاويه الاردن يتحدث عضو مجلس ادارة |
| | |
| 12:30 صباحا | GBP | 2 | بناء القدرات مما يؤدي مؤشر |
| -1،0 ٪ | |
| 12:35 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| - 1.9m | |
| 7:00 مساء | NZD | 4 | بيان السياسة النقدية |
| | |
| 7:00 مساء | NZD | 1 | معدل النقدية الرسمية | 7،75 ٪ | 8،00 ٪ | |
| 8:45 مساء | NZD | 2 | الجبهة الشعبية الايفواريه |
| 0،6 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | اليه الاوامر الاساسية | -4،1 ٪ | -2،6 ٪ | |
| 10:00 مساء | NZD | 2 | نيوزيلندي الاعمال مؤشر الصناعات التحويليه |
| 48،8 | |
| 11:00 مساء | AUD | 2 | توقعات التضخم |
| 4،9 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | العمالة التغيير | 5.5k | 10.9k | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | معدل البطاله | 4،4 ٪ | 4،3 ٪ | |
| الخميس 11 أيلول | 4:00 صباحا | EUR | 2 | Gm/m الالمانيه wpi | -0،3 ٪ | 1،4 ٪ |
| 4:45 صباحا | EUR | 2 | الفرنسية النهائي جداول الرواتب غير الزراعية | -0،1 ٪ | -0،1 ٪ | |
| 6:00 صباحا | EUR | 3 | نشرة المصرف المركزي الاوروبي |
| | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | التضخم المواقف |
| 4،3 ٪ | |
| 6:45 صباحا | GBP | 4 | جلسات استماع لجنة الاحتكارات والاسعار الخزانة |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | الميزان التجاري | 5.6b | 5.8b | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | NHPI | 0،1 ٪ | 0،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الميزان التجاري | - 58.0b | - 56.8b | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | اسعار الواردات | -1،6 ٪ | 1،7 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 440k | 444k | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 90b | |
| 4:00 مساء | EUR | 3 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
| | |
| 4:45 بعد الظهر | USD | 3 | FOMC يتحدث عن كون الاعضاء |
| | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | مبيعات التجزءه الاساسية | 0،2 ٪ | 0،0 ٪ | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | مبيعات التجزءه | -0،3 ٪ | 0،9 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | الناتج المحلي الاجمالي النهائي | -0،9 ٪ | -0،6 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | الرقم القياسي لأسعار الناتج المحلي الاجمالي النهائي | -1،6 ٪ | -1،6 ٪ | |
| الجمعة 12 سبتمبر | 2:30 صباحا | JPY | 2 | المنقحه الانتاج الصناعي | 0،9 ٪ | 0،9 ٪ |
| 4:45 صباحا | EUR | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك الفرنسية | 0،1 ٪ | -0،2 ٪ | |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | الانتاج الصناعي الايطالي | -0،5 ٪ | 0،1 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الانتاج الصناعى | -0،2 ٪ | -0،2 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | العمالة تغيير |
| 0،3 ٪ | |
| 8:30 صباحا | GBP | 3 | الاحتكارات والاسعار الاعضاء يتحدث تاكر |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | معدل استخدام القدرات | 79،3 ٪ | 79،8 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | مبيعات التجزءه الاساسية | -0،2 ٪ | 0،4 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | PPI | -0،5 ٪ | 1،2 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | مبيعات التجزءه | 0،2 ٪ | -0،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | Core PPI الاساسية | 0،2 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 11:55 صباحا | USD | 4 | مشاعر المستهلكين | 64،0 | 63،0 | |
| 11:55 صباحا | USD | 2 | توقعات التضخم |
| 4،8 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | الاعمال التجارية قوائم الجرد | 0،5 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 1:00 صباحا | CHF | 3 | يتحدث الرئيس روث snb |
| | |
| | ||||||