| 24 اب- اغسطس -- 30 آب- اغسطس |
| ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التنبؤ | السابق |
| الاحد 24 آب / اغسطس | 7:45 مساء | NZD | 2 | الجبهة الشعبية الايفواريه |
| 1،3 ٪ |
| الاثنين 25 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | JPY | 3 | BOJ Governor Boj الحاكم يتحدث Shirakawa |
| |
| كل يوم | GBP | 1 | عيد : الصيف عطلة البنوك |
| | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | مبيعات البيوت الحالية | 4.92m | 4.86m | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | الميزان التجاري | - 0.53b | - 0.22b | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | CSPI | 1،4 ٪ | 1،2 ٪ | |
| 1:00 مساء | NZD | 4 | Rbnz توقعات التضخم |
| 2،9 ٪ | |
| الثلاثاء 26 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | EUR | 3 | الالمانيه ثقة المستهلك | 2،0 | 2،1 |
| 4:00 صباحا | EUR | 2 | الالمانيه النهائي من الناتج المحلي الاجمالي | -0،5 ٪ | -0،5 ٪ | |
| 6:00 صباحا | CHF | 3 | مؤشر الاستهلاك |
| 2،246 | |
| 6:00 صباحا | EUR | 4 | الالمانيه مؤشر مناخ الاعمال | 97،1 | 97،5 | |
| 6:00 صباحا | EUR | 3 | الاعمال التجارية الالمانيه التوقعات مؤشر | 90،5 | 90،0 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | الرهن العقاري الموافقات |
| 21.1k | |
| 11:00 صباحا | USD | 2 | ستاندارد اند بورز / خدمات العملاء المركب - 20 | -16،2 ٪ | -15،8 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | بناء القدرات مؤشر ثقة المستهلك | 53،0 | 51،9 | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | مبيعات البيوت الجديدة | 530k | 530k | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | HPI | -0،4 ٪ | -0،3 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | ريتشموند مؤشر الصناعات التحويليه | -10 | -16 | |
| 2:15 بعد الظهر | CAD | 3 | زاويه الاعضاء في مجلس يتحدث longworth |
| | |
| 4:00 مساء | USD | 4 | محضر أجتماع fomc |
| | |
| 11:30 مساء | AUD | 3 | اعمال البناء القيام به | 1،5 ٪ | 2،3 ٪ | |
| 1:00 مساء | NZD | 4 | الثقة فى الاعمال التجارية |
| -43،2 | |
| الاربعاء 27 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | EUR | 2 | اسعار الواردات الالمانيه | 0،5 ٪ | 1،5 ٪ |
| كل يوم | EUR | 3 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك الالمانيه | -0،2 ٪ | 0،6 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | طلبات السلع المعمره الاساسية | -0،5 ٪ | 2،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | طلبات السلع المعمره | 0،1 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 12:30 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| 9.4m | |
| 1:30 صباحا | CHF | 3 | عضو مجلس ادارة زاويه يتحدث القديس جريجورى |
| | |
| 10:00 مساء | AUD | 2 | بناء القدرات مما يؤدي مؤشر |
| -0،1 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | النفقات الراسماليه الجديدة الخاصة | 2،0 ٪ | -2،5 ٪ | |
| الخميس 28 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | GBP | 4 | على الصعيد الوطني | -1،5 ٪ | -1،7 ٪ |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | مستوى العمالة | 3.91m | 3.90m | |
| 5:55 صباحا | EUR | 3 | البطاله الالمانيه التغيير | - 10K | - 20k | |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | M3 Supply النقود | 9،1 ٪ | 9،5 ٪ | |
| 8:00 صباحا | GBP | 3 | Realized المصرف المركزي في تحقيق التوزيع الحرف | -30 | -36 | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | الحساب الجاري | 8.0b | 5.6b | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الناتج المحلي الاجمالي | 2،6 ٪ | 1،9 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 427k | 432k | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الرقم القياسي لأسعار الناتج المحلي الاجمالي | 1،1 ٪ | 1،1 ٪ | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 88B | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | بناء توافق |
| -20،1 ٪ | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 3 | Consumer Confidence ثقة المستهلك | -41 | -39 | |
| 9:15 مساء | JPY | 2 | الصناعة التحويليه |
| 47،0 | |
| 9:30 مساء | JPY | 3 | طوكيو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 1،7 ٪ | 1،6 ٪ | |
| 9:30 مساء | JPY | 2 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية الوطنية | 2،3 ٪ | 1،9 ٪ | |
| 9:30 مساء | JPY | 2 | اجمالي انفاق الاسر المعيشيه | -1،8 ٪ | -1،8 ٪ | |
| 9:30 مساء | JPY | 2 | معدل البطاله | 4،1 ٪ | 4،1 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | Prelim الانتاج الصناعي | -0،5 ٪ | -2،2 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | مبيعات التجزءه | 1،3 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 3 | الإئتمان للقطاع الخاص | 0،5 ٪ | 0،4 ٪ | |
| الجمعة 29 آب / اغسطس | 3:00 صباحا | JPY | 2 | الاسكان تبدأ | 14،5 ٪ | -16،7 ٪ |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | مبيعات التجزءه الايطاليه | 0،0 ٪ | 0،2 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك فلاش تقدير | 4،0 ٪ | 4،0 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | ثقة المستهلكين | -20 | -20 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك الايطاليه | 0،1 ٪ | 0،5 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | معدل البطاله | 7،3 ٪ | 7،3 ٪ | |
| 7:30 صباحا | CHF | 3 | مما يؤدي مؤشر | 0،83 | 0،90 | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | الناتج المحلى الاجمالى | 0،1 ٪ | -0،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | RMPI | 0،2 ٪ | 4،4 ٪ | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | IPPI | 0،7 ٪ | 1،3 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الرقم القياسي لاسعار الاساسية | 0.3 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الانفاق الشخصي | 0،3 ٪ | 0،6 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الدخل الشخصي | -0،1 ٪ | 0،1 ٪ | |
| 11:45 صباحا | USD | 3 | شيكاغو PMI | 50،1 | 50،8 | |
| 11:55 صباحا | USD | 3 | المنقحه مشاعر المستهلكين | 62.0 | 61.7 | |
| 11:55 صباحا | USD | 2 | توقعات التضخم المنقحه |
| 4،8 ٪ | |
| |