| 17 اب / اغسطس -- 23 آب / اغسطس |
| ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التنبؤ | السابق |
| الاحد 17 آب / اغسطس | 9:01 بعد الظهر | GBP | 3 | Rightmove HPI |
| -1،8 ٪ |
| الاثنين 18 آب / اغسطس | 5:15 صباحا | CHF | 3 | مبيعات التجزءه | 3،2 ٪ | 7،4 ٪ |
| 7:00 صباحا | EUR | 1 | الميزان التجاري | 0.5b | - 1.5b | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | شراء الاوراق المالية الاجنبية | 5.5b | 10.7b | |
| 3:00 مساء | USD | 1 | مؤشر سوق الاسكان | 16 | 16 | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | PPI Input مساهمه | 2.6% 2،6 ٪ | 2،3 ٪ | |
| 8:45 مساء | NZD | 1 | المخرجات س / ف | 2،1 ٪ | 1،8 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | محضر أجتماع المكتب الاقليمي لافريقيا |
| | |
| مؤقت | JPY | 3 | معدل الكلمه بين عشية وضحاها | 0،50 ٪ | 0،50 ٪ | |
| الثلاثاء 19 أغسطس | 4:00 صباحا | EUR | 3 | PPI الالمانيه | 0،7 ٪ | 0،9 ٪ |
| مؤقت | JPY | 4 | مؤتمر صحفي |
| | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | الالمانيه الاقتصادي المشاعر | - 62،0 | - 63،9 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الاقتصادي المشاعر | -65،0 | 63.7 - | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | المبيعات بالجمله | 0.7% | 1.6% | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | تراخيص البناء | 0.98M | 1.14M | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | PPI m/m | 0.6% | 1.8% | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | PPI m/m الاساسية | 0.2% | 0.2% | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | حالة الاسكان | 0.97M | 1.07M | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | فيشر يتحدث fomc الاعضاء |
| | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 1 | النشاط الرقم القياسي لجميع الصناعات | 0.8% - | 0.4% | |
| 8:30pm 8:30 مساء | AUD | 1 | WMI Leading Index m/m WMI مما يؤدي مؤشر |
| 0.0% | |
| الاربعاء 20 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | JPY | 3 | BOJ Boj التقرير الشهري |
| |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | محضر أجتماع الاحتكارات والأسعار | 7-2 hld | 7-2 hld | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | المعروض النقدي |
| 1،8 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | صافي اقتراض القطاع العام | 4.5B - | 9.2B | |
| 8:00 صباحا | GBP | 3 | المصرف المركزي في الاتجاهات الصناعية أوامر | -12 | -8 | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | مبيعات التجزءه الاساسية | 0.5% | 0.4% | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | مبيعات التجزءه | 0.3% | 0.4% | |
| 10:30 صباحا | CAD | 1 | Leading Indicators المؤشرات الرئيسية | 0.1% | 0.0% | |
| 12:35 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| 0.4M - | |
| 8:45 مساء | NZD | 1 | عدد الزائرين القادمين |
| 1.4% - | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 1 | Trade Balance الميزان التجاري | 0.35T | 0.14T | |
| 11:30 مساء | AUD | 3 | مبيعات السيارات الجديدة |
| 1.0% | |
| 11:30 مساء | AUD | 1 | RBA Bulletin نشرة المكتب الاقليمي لافريقيا |
| | |
| 1:00 مساء | NZD | 1 | بطاقه الائتمان الانفاق |
| 3.3% | |
| الخميس 21 آب / اغسطس | 4:15 صباحا | CHF | 1 | Trade Balance الميزان التجاري | 2.00B | 2.37B |
| 5:00 صباحا | EUR | 3 | الصناعة التحويليه PMI الفرنسية | 47.0 | 47.1 | |
| 5:00 صباحا | EUR | 1 | خدمات PMI الفرنسية | 47.3 | 47.5 | |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | PPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 5:15 صباحا | EUR | 3 | الصناعة التحويليه PMI الالمانيه | 50.5 | 50.9 | |
| 5:30 صباحا | EUR | 1 | PMI الخدمات الالمانيه | 52.2 | 53.1 | |
| 6:00 صباحا | EUR | 3 | PMI الصناعة التحويليه | 47.0 | 47.4 | |
| 6:00 صباحا | EUR | 1 | PMI خدمات | 48.0 | 48.3 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | مبيعات التجزءه | 0.3% - | 3.9% - | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | الاستثمار في الاعمال التجارية | 0.7% - | 1.8% - | |
| 7:00 صباحا | CHF | 3 | Zew التوقعات |
| 76.9 - | |
| 9:00 صباحا | CAD | 4 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 0.2% | 0.1% | |
| 9:00 صباحا | CAD | 3 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 0.3% | 0.7% | |
| 9:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 443K | 450K | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | فيلادلفيا الرقم القياسي لتغذية الصناعات التحويليه | 14.5 - | 16.3 - | |
| 12:00 صباحا | USD | 1 | مما يؤدي مؤشر | 0.2% - | 0.1% - | |
| 12:35 صباحا | USD | 1 | الرقم القياسي لأسعار الناتج المحلي الاجمالي مقدما |
| 50B | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | محضر اجتماع السياسة النقدية |
| | |
| الجمعة 22 آب / اغسطس | 6:00 صباحا | EUR | 1 | الحساب الجاري |
| 7.3B - |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | المنقحه من الناتج المحلي الاجمالي | 0.1% | 0.2% | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | الرقم القياسي للخدمات | 0.4% | 0.4% | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | تعاقدات جديدة الصناعية | 1.1% - | 3.5% - | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | بيرنانك رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى يتكلم |
| | |
| |