| 3-7/8/2008 |
| ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التوقع | السابق |
| الاحد 3 اغسطس | 8:45 مساء | NZD | 4 | الرقم القياسي لتكلفة العمل | 0.8% | 0.7% |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 1 | القاعده النقدية |
| 0.4% | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | دار الرقم القياسي لأسعار | 1.1% - | 1.1% | |
| 1:00 مساء | NZD | 1 | اسعار السلع الاساسية |
| 0.0% | |
| الاثنين 4 اب / اغسطس | 5:30 صباحا | CHF | 2 | SVME PMI Svme PMI | 53.4 | 54.9 |
| 6:30 صباحا | EUR | 1 | ثقة المستثمرين | 10.0 - | -9.3 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | بناء PMI | 37.6 | 38.8 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 1 | PPI m/m | 0.8% | 1.2% | |
| 9:30 صباحا | USD | 1 | المتحدي تخفيضات الوظائف |
| 46.7% | |
| كل يوم | CAD | 0 | عيد : عيد المدنيه |
| | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الرقم القياسي لاسعار الاساسية | 0.2% | 0.1% | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الانفاق الشخصي | 0.5% | 0.8% 0 | |
| 10:30 صباحا | USD | 1 | الدخل الشخصي | 0.1% - | 1.9% | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | Factory Orders مصنع اوامر | 0.7% | 0.6% | |
| 9:30 مساء | AUD | 1 | خدمات PMI |
| 45.4 | |
| الثلاثاء 5 اغسطس | 2:30 صباحا | AUD | 4 | معدل النقدية | 7.25% | 7.25% |
| 2:30 صباحا | AUD | 4 | معدل بيان المكتب الاقليمي لافريقيا |
| | |
| مؤقت | GBP | 4 | هاليفاكس hpi | 1.5% - | 2.0% - | |
| 6:00 صباحا | EUR | 1 | (r) خدمات PMI | 48.3 | 48.3 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | انتاج الصناعة التحويليه | 0.1% | 0.5% - | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | خدمات PMI | 46.7 | 47.1 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | الانتاج الصناعى | 0.1% | 0.8% - | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | مبيعات التجزءه | 0.6% - | 1.1% | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | غير مركب الصناعة التحويليه | 48.6 | 48.2 | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | بيان fomc |
| | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | معدل الاموال الاتحادية | 2.00% | 2.00% | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 2 | ثقة المستهلكين على الصعيد الوطني | 59 | 63 | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 1 | تقدير الناتج المحلي الاجمالي niesr |
| 0.2% | |
| 9:30 مساء | AUD | 1 | بناء PMI |
| 40.3 | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | الصفحه الرئيسية القروض | 2.1% - | 7.9% - | |
| الاربعاء 6 اب / اغسطس | 3:00 صباحا | JPY | 1 | المؤشر الاقتصادي الرائد | 90.8% | 92.9% |
| 7:30 صباحا | GBP | 1 | متجر الرقم القياسي لأسعار |
| 2.5% | |
| 8:00 صباحا | EUR | 2 | مصنع الالمانيه اوامر | 0.4% | 0.9% - | |
| 12:00 صباحا | CAD | 4 | Ivey PMI Ivey PMI | 62.0 | 69.6 | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | مخزونات النفط الخام |
| 0.1M - | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | العمالة تغيير | 0.1% | 1.3% - | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | معدل البطاله | 3.8% | 3.6% | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | اليه الاوامر الاساسية | 9.6% - | 10.4% | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | العمالة التغيير | 4.0K | 29.8K | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | معدل البطاله | 4.3% | 4.2% | |
| الخميس 7 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | EUR | 1 | الميزان التجاري الالماني | 15.0B | 14.6B |
| 4:45 صباحا | EUR | 1 | الميزان التجاري الفرنسي | 4.6B - | 4.7B - | |
| 6:00 صباحا | EUR | 1 | الانتاج الصناعي الايطالي | 0.2% | 1.4% - | |
| 8:00 صباحا | EUR | 2 | m الانتاج الصناعي الألماني | 0.8% | 2.4% - | |
| مؤقت | GBP | 4 | معدل بيان الاحتكارات والأسعار |
| | |
| 9:00 صباحا | GBP | 4 | سعر المصرف الرسمى | 5.00% | 5.00% | |
| 9:45 صباحا | EUR | 4 | معدل السعر الادنى | 4.25% | 4.25% | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | تراخيص البناء | 1.0% - | 1.1% | |
| 10:30 صباحا | EUR | 4 | مؤتمر صحفي ان المصرف المركزي الاوروبي |
| | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | مطالبات البطاله | 420K | 448K | |
| 12:00 صباحا | USD | 4 | في انتظار مبيعات البيوت | 1.0% - | 4.7% - | |
| 12:35 صباحا | USD | 1 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 65B | |
| 5:00 بعد الظهر | USD | 1 | الائتمان الاستهلاكى | 6.6B | 7.8B | |
| الجمعة 8 آب / اغسطس | 3:00 صباحا | JPY | 1 | الاقتصاد المراقبون الرقم القياسي الحالي |
| 29.5 |
| 3:45 صباحا | CHF | 1 | e معدل البطاله | 2.5% | 2.5% | |
| 4:45 صباحا | EUR | 1 | الحكومة الفرنسية توازن الميزانيه |
| 50.1B - | |
| 5:30 صباحا | EUR | 1 | الايطاليه الناتج المحلي الاجمالي | 0.0% | 0.5% | |
| 9:00 صباحا | CAD | 4 | العمالة التغيير | 5.0K | 5.0K - | |
| 9:00 صباحا | CAD | 4 | معدل البطاله | 6.2% | 6.2% | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | Productivity q/q الانتاجية | 2.5% | 2.6% | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | تكاليف وحدة العمل | 1.4% | 2.2% | |
| 12:00 صباحا | USD | 1 | الجمله قوائم الجرد | 0.5% | 0.8% | |
| |