| سبتمبر 14 -- 20 سبتمبر |
| ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| المتوقع | السابق |
| الاحد 14 سبتمبر | 8:45 مساء | NZD | 2 | مبيعات الصناعات التحويليه |
| 3،7 ٪ |
| كل يوم | JPY | 1 | عيد : - احترام ل- فان - الذين تتراوح اعمارهم بين يوم |
| | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | الاسكان تبدأ | -2،7 ٪ | -3،3 ٪ | |
| الاثنين 15 سبتمبر | 5:15 صباحا | CHF | 3 | PPI m/m | -0،2 ٪ | 0،5 ٪ |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | مبيعات التجزءه | 2،3 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | مبيعات السيارات الجديدة | 0،0 ٪ | -1،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الدولة الامبراطوريه مؤشر الصناعات التحويليه | 1.5 | 2،8 | |
| 11:15 صباحا | USD | 3 | معدل استخدام القدرات | 79،6 ٪ | 79،9 ٪ | |
| 11:15 صباحا | USD | 3 | الانتاج الصناعى | -0،3 ٪ | 0،2 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | محضر اجتماع السياسة النقدية |
| | |
| الثلاثاء 16 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 2 | الثقة للاسر المعيشيه | 31،5 | 31،4 |
| 4:00 صباحا | EUR | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك النهائي الالمانيه | -0،3 ٪ | -0،3 ٪ | |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | Industrial Production q/q الانتاج الصناعى س / ف | 5،0 ٪ | -9،3 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | CPI y/y الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك y / y | 4،6 ٪ | 4،4 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | Core CPI y/y الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية y / y | 1،9 ٪ | 1،9 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | DCLG HPI y/y | -2،0 ٪ | 0،6 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | RPI y/y | 4،9 ٪ | 5،0 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك y / y | 3،8 ٪ | 3،8 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | ZEW الاقتصادي المشاعر | -55،0 | -55،7 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 1،7 ٪ | 1،7 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الالمانيه zew الاقتصادي المشاعر | -53،0 | -55،5 | |
| مؤقت | GBP | 4 | رسالة التضخم |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | الصناعة التحويليه شحنات | 1،0 ٪ | 2،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 0.2 0،2 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 0،0 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 11:00 صباحا | USD | 4 | التشنج اللاارادي الطويلة الاجل الصافية المعاملات | 55.0b | 53.4b | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | الخزانة بولسون يتحدث عن لجنة مراقبة عمليات البورصه |
| | |
| 1:00 صباحا | CHF | 3 | عضو مجلس ادارة زاويه يتحدث القديس جريجورى |
| | |
| 3:00 مساء | USD | 2 | مؤشر سوق الاسكان nahb | 17 | 16 | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | FOMC بيان |
| | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | معدل الاموال الاتحادية | 2،00 ٪ | 2،00 ٪ | |
| 10:30 مساء | AUD | 2 | مي مما يؤدي مؤشر |
| 0،1 ٪ | |
| مؤقت | JPY | 3 | معدل الكلمه بين عشية وضحاها | 0،50 ٪ | 0،50 ٪ | |
| 1:20 الساعة | AUD | 3 | المكتب الاقليمي لافريقيا الحاكم يتحدث ستيفنز |
| | |
| الاربعاء 17 سبتمبر | مؤقت | JPY | 4 | Boj مؤتمر صحفي |
| |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | تعداد مطالب التغيير | 22.2k | 20.1k | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | محضر أجتماع الاحتكارات والأسعار | -1-7 | 1-1-7 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | مؤشر متوسط الدخل | 3،4 ٪ | 3،4 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | معدل البطاله | 5،4 ٪ | 5،4 ٪ | |
| 7:00 صباحا | CHF | 3 | ZEW التوقعات |
| -79،6 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | الميزان التجاري | - 3.5b | - 3.0b | |
| 8:00 صباحا | GBP | 3 | المصرف المركزي في الاتجاهات الصناعية أوامر | -14 | -13 | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | شراء الاوراق المالية الاجنبية | 5.4b | 7.3b | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | تراخيص البناء | 0.93m | 0.94m | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الحساب الجاري | - 180b | - 176b | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | يبدأ الاسكان | 0.95m | 0.97m | |
| 12:35 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| - 5.9m | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | الرقم القياسي لصناعة النشاط الجامعي | 0،4 ٪ | -0،8 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | المكتب الاقليمي لافريقيا النشرة الشهريه |
| | |
| الخميس 18 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 3 | Boj التقرير الشهري |
| |
| 4:00 صباحا | JPY | 3 | BOJ الحاكم يتحدث Shirakawa |
| | |
| 4:15 صباحا | CHF | 2 | الميزان التجاري | 1.00b | 2.29b | |
| 6:00 صباحا | GBP | 3 | الاحتكارات والاسعار الاعضاء يتحدث دايل |
| | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | مبيعات التجزءه | -0،4 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | المعروض النقدي | 0،7 ٪ | 0،9 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | صافي اقتراض القطاع العام | 8.8b | - 4.8b | |
| صباحا 10:00 | CHF | 4 | معدل الليبور | 2،75 ٪ | 2،75 ٪ | |
| صباحا 10:00 | CHF | 4 | تقييم السياسة النقدية |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | المبيعات بالجمله | 0،6 ٪ | 2،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | مما يؤدي مؤشر | 0،0 ٪ | 0،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 440k | 445k | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | مؤشر فيلادلفيا التي تغذي الصناعة التحويليه | -10،0 | -12،7 | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | بناء القدرات مما يؤدي مؤشر | -0،2 ٪ | -0،7 ٪ | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 58B | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | الحساب الجاري | - 3.4b | - 2.2b | |
| 8:45 مساء | NZD | 2 | عدد الزائرين القادمين |
| 2،1 ٪ | |
| 10:15 مساء | CAD | 3 | زاويه الاعضاء في مجلس يتحدث موراي |
| | |
| 1:00 مساء | NZD | 2 | بطاقه الائتمان الانفاق |
| 3،8 ٪ | |
| الجمعة 19 سبتمبر | 4:00 صباحا | EUR | 3 | m/m الالمانيه PPI | -0،4 ٪ | 2،0 ٪ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق