بحث
منتديات فوركس ليبيا
الثلاثاء، 16 سبتمبر 2008
الاثنين، 15 سبتمبر 2008
الاخبار سبتمبر 14 -- 20 سبتمبر
| سبتمبر 14 -- 20 سبتمبر |
| ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| المتوقع | السابق |
| الاحد 14 سبتمبر | 8:45 مساء | NZD | 2 | مبيعات الصناعات التحويليه |
| 3،7 ٪ |
| كل يوم | JPY | 1 | عيد : - احترام ل- فان - الذين تتراوح اعمارهم بين يوم |
| | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | الاسكان تبدأ | -2،7 ٪ | -3،3 ٪ | |
| الاثنين 15 سبتمبر | 5:15 صباحا | CHF | 3 | PPI m/m | -0،2 ٪ | 0،5 ٪ |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | مبيعات التجزءه | 2،3 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | ويتحدث السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | مبيعات السيارات الجديدة | 0،0 ٪ | -1،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الدولة الامبراطوريه مؤشر الصناعات التحويليه | 1.5 | 2،8 | |
| 11:15 صباحا | USD | 3 | معدل استخدام القدرات | 79،6 ٪ | 79،9 ٪ | |
| 11:15 صباحا | USD | 3 | الانتاج الصناعى | -0،3 ٪ | 0،2 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 4 | محضر اجتماع السياسة النقدية |
| | |
| الثلاثاء 16 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 2 | الثقة للاسر المعيشيه | 31،5 | 31،4 |
| 4:00 صباحا | EUR | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك النهائي الالمانيه | -0،3 ٪ | -0،3 ٪ | |
| 5:15 صباحا | CHF | 3 | Industrial Production q/q الانتاج الصناعى س / ف | 5،0 ٪ | -9،3 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | CPI y/y الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك y / y | 4،6 ٪ | 4،4 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | Core CPI y/y الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية y / y | 1،9 ٪ | 1،9 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | DCLG HPI y/y | -2،0 ٪ | 0،6 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | RPI y/y | 4،9 ٪ | 5،0 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك y / y | 3،8 ٪ | 3،8 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | ZEW الاقتصادي المشاعر | -55،0 | -55،7 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 1،7 ٪ | 1،7 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 3 | الالمانيه zew الاقتصادي المشاعر | -53،0 | -55،5 | |
| مؤقت | GBP | 4 | رسالة التضخم |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | الصناعة التحويليه شحنات | 1،0 ٪ | 2،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 0.2 0،2 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 0،0 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 11:00 صباحا | USD | 4 | التشنج اللاارادي الطويلة الاجل الصافية المعاملات | 55.0b | 53.4b | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | الخزانة بولسون يتحدث عن لجنة مراقبة عمليات البورصه |
| | |
| 1:00 صباحا | CHF | 3 | عضو مجلس ادارة زاويه يتحدث القديس جريجورى |
| | |
| 3:00 مساء | USD | 2 | مؤشر سوق الاسكان nahb | 17 | 16 | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | FOMC بيان |
| | |
| 4:15 بعد الظهر | USD | 4 | معدل الاموال الاتحادية | 2،00 ٪ | 2،00 ٪ | |
| 10:30 مساء | AUD | 2 | مي مما يؤدي مؤشر |
| 0،1 ٪ | |
| مؤقت | JPY | 3 | معدل الكلمه بين عشية وضحاها | 0،50 ٪ | 0،50 ٪ | |
| 1:20 الساعة | AUD | 3 | المكتب الاقليمي لافريقيا الحاكم يتحدث ستيفنز |
| | |
| الاربعاء 17 سبتمبر | مؤقت | JPY | 4 | Boj مؤتمر صحفي |
| |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | تعداد مطالب التغيير | 22.2k | 20.1k | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | محضر أجتماع الاحتكارات والأسعار | -1-7 | 1-1-7 | |
| 6:30 صباحا | GBP | 3 | مؤشر متوسط الدخل | 3،4 ٪ | 3،4 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | معدل البطاله | 5،4 ٪ | 5،4 ٪ | |
| 7:00 صباحا | CHF | 3 | ZEW التوقعات |
| -79،6 | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | الميزان التجاري | - 3.5b | - 3.0b | |
| 8:00 صباحا | GBP | 3 | المصرف المركزي في الاتجاهات الصناعية أوامر | -14 | -13 | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | شراء الاوراق المالية الاجنبية | 5.4b | 7.3b | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | تراخيص البناء | 0.93m | 0.94m | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | الحساب الجاري | - 180b | - 176b | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | يبدأ الاسكان | 0.95m | 0.97m | |
| 12:35 صباحا | USD | 3 | مخزونات النفط الخام |
| - 5.9m | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 3 | الرقم القياسي لصناعة النشاط الجامعي | 0،4 ٪ | -0،8 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | المكتب الاقليمي لافريقيا النشرة الشهريه |
| | |
| الخميس 18 سبتمبر | 3:00 صباحا | JPY | 3 | Boj التقرير الشهري |
| |
| 4:00 صباحا | JPY | 3 | BOJ الحاكم يتحدث Shirakawa |
| | |
| 4:15 صباحا | CHF | 2 | الميزان التجاري | 1.00b | 2.29b | |
| 6:00 صباحا | GBP | 3 | الاحتكارات والاسعار الاعضاء يتحدث دايل |
| | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | مبيعات التجزءه | -0،4 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | المعروض النقدي | 0،7 ٪ | 0،9 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | صافي اقتراض القطاع العام | 8.8b | - 4.8b | |
| صباحا 10:00 | CHF | 4 | معدل الليبور | 2،75 ٪ | 2،75 ٪ | |
| صباحا 10:00 | CHF | 4 | تقييم السياسة النقدية |
| | |
| 10:30 صباحا | CAD | 3 | المبيعات بالجمله | 0،6 ٪ | 2،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | CAD | 2 | مما يؤدي مؤشر | 0،0 ٪ | 0،0 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 3 | مطالبات البطاله | 440k | 445k | |
| 12:00 صباحا | USD | 3 | مؤشر فيلادلفيا التي تغذي الصناعة التحويليه | -10،0 | -12،7 | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | بناء القدرات مما يؤدي مؤشر | -0،2 ٪ | -0،7 ٪ | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 58B | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | الحساب الجاري | - 3.4b | - 2.2b | |
| 8:45 مساء | NZD | 2 | عدد الزائرين القادمين |
| 2،1 ٪ | |
| 10:15 مساء | CAD | 3 | زاويه الاعضاء في مجلس يتحدث موراي |
| | |
| 1:00 مساء | NZD | 2 | بطاقه الائتمان الانفاق |
| 3،8 ٪ | |
| الجمعة 19 سبتمبر | 4:00 صباحا | EUR | 3 | m/m الالمانيه PPI | -0،4 ٪ | 2،0 ٪ |
Posted by
gkaled
at
12:47 ص
0
comments
الخميس، 11 سبتمبر 2008
اعلان هام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى اطار تطوير خدماتنا لتوصيات فقد تم بعون الله زيادة فى عدد عملات المدخلة من خمسة عملات الى سبعة عملات بزيادة فى عملات التالية
nzd/usd
aud/usd
وهذا وسوف يتم زيادة عدد نقاط الى الضعف بحيث تصل باذن الله الى هدفنا وهو 200 نقطة يوميا لكل زوج اى مايعادل اى مايعادل 1400 نقطة اسبوعيا من كل عملات
ولى استفسار يرجى مراسلة على forex@forexlibya.com
Posted by
gkaled
at
2:31 م
0
comments
الأربعاء، 10 سبتمبر 2008
زوج بوند ين gbp/jpy توصيات 10/9/2008المسائية
| Husband tends toward landing اتجاه الزوج يميل هابط down | الاتجاه العام General trend | |
| لااخبار none | الإخبار news | |
| اخبار الين الساعة 9:50 مساء التاثير بيع الين | الإخبار news | |
| للحصول على توصيات على هذا زوج أرسل رسالة إلى البريد الكتروني لتدخل من ضمن مجموعة مختارة للحصول على توصيات مجانية على البريد الكتروني تجربة علىforex@forexlibya.comFor recommendations on this pair sent a letter to mail to interference from within the selected group to obtain the recommendations of a free e-mail experiment on يرجى تنبيه ان توصيات الصباحية توضع قبل ساعة 9 بتوقيت ليبيا recommendations put post before 9 am in time Libya والتوصيات المسائية قبل 5 بتوقيت ليبيا and recommendations pm is put post before 5 pm time Libya | ||
|
| السببWhy Pourquoi | |
|
بيع Sale Vendre |
| |
| 188.02 | دخول Entry Entrée | |
| 187.84 | هدف1 Target Cible | |
| 187.18 | 2هدف Target Cible | |
| 186.58 | 3هدف Target Cible | |
| +20 | حد من خسارة Extent of loss | |
| شراء Buy Acheter | ||
| 189.14 | دخول Entry Entrée | |
| 189.79 | هدف1 Target Cible | |
| 190.31 | 2هدف Target Cible | |
| 190.79 | 3هدف Target Cible | |
| +20 | حد من خسارة Extent of loss | |
| ملاحظةnote tendue de la perte الان بإمكانكم الإيداع عن طريق الفيزا انقر هنا لمعرفة الشروط هل تحب تجربة التوصيات في حساب حقيقة إذا اضغط هنا لتفهم برنامج تداولNow you can deposit by Visa Click here to learn Do you like the experience of conditions in the calculation of the recommendations a reality if click here To understand the circulation Maintenant, vous pouvez déposer par Visa Cliquez ici pour en savoir Aimez-vous l'expérience de la situation dans le calcul desللحصول على التوصيات مدفوعة عن طريق موبيل عن طريق برنامج التوصيات عن طريق البريد الالكترونيhttp://www.forexlibya.com/index.php?do=static&page=forex1 by Mobil through the
programme recommandations une réalité si cliquez ici Pour comprendre The circulationLa circulation برنامج تداول Recommendations by e-mail Pour consulter les recommandations par Mobil dans le cadre du programme Recommandations par e-mailتوصيات المدفوعة | ||
| Let us know by replying to any recommendation you succeeded or if it fails to allow God, please let us until increase and develop فريق غير مسئول عن توصيات وتنفيذه فهي تقدير بشرى مبنى على معلومات محصله وخبرة في فوركس ولهذا وجب تنبيه حيث إن فوركس عمل مخاطرة عالية ولايمكن عمله للكثيرين | ||
| عند عدم عمل موقع يرجى تصفح رابط التالية When there is work site navigation, please link to the Quand il ya du travail navigation sur le site, s’il vous plaît le lien vers | ||
| منتدى توصيات Forum's recommendations http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60 | maktoob blogerمدونة مكتوب maktoob bloges http://gkaled.maktoobblog.com/ | |
| Watch a portal site Regarder un site portail موقع رئيسيhttp://www.forexlibya.com/ | مدونة فوركس ليبيا Forex bloger Libya | |
| فوركس ليبيا فى فايس بوك forexlibyain facebook http://www.facebook.com/group.php?gid=11052591582 | jeeran bloges jeeran blogerمدونة جيرنا مدونة | |
| مدونة قوقل Google bloger Google1 | قوقل Google2 bloges http://gkaled.blogspot.com/ | |
Posted by
gkaled
at
1:59 م
0
comments