| 10 اب / اغسطس -- 16 آب / اغسطس | مرشح | ||||||||
| تاريخ |
| العملة | تأثير |
| التنبؤ | السابق |
| الاحد 10 آب / اغسطس | 11:30 مساء | AUD | 4 | المكتب الاقليمي لافريقيا بيان السياسة النقدية |
| |
| الاثنين 11 آب / اغسطس | 4:00 صباحا | EUR | 1 | WPI m/m الالمانيه wpi | 0،5 ٪ | 0،9 ٪ |
| 4:00 صباحا | JPY | 1 | أدوات الآلات اوامر |
| -2،5 ٪ | |
| 4:45 صباحا | EUR | 2 | الانتاج الصناعي الفرنسي | 0،5 ٪ | -2،6 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | m/m PPI مدخلات | 1،0 ٪ | 2،1 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | الميزان التجاري | -7.4B - 7.4b | -7.5B - 7.5b | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | PPI m/m PPI الناتج | 0،5 ٪ | 0،9 ٪ | |
| 10:15 صباحا | CAD | 4 | يبدأ الاسكان | 210k | 218k | |
| 8:30 صباحا | CAD | 1 | الرقم القياسى لاسعار المساكن الجديدة | 0،1 ٪ | 0،0 ٪ | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 2 | رصد مبيعات التجزءه |
| -0،4 ٪ | |
| 9:01 بعد الظهر | GBP | 2 | بيت توازن الاسعار | -90،0 ٪ | -88،0 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 1 | Cgpi y / y | 5.8% 5،8 ٪ | 5.6% 5،6 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | اعتقل الثقة فى الاعمال التجارية |
| -9 | |
| الثلاثاء 12 آب / اغسطس | 2:30 صباحا | JPY | 1 | المنقحه الانتاج الصناعي | - -2،0 ٪ | -2،0 ٪ |
| 3:00 صباحا | JPY | 1 | الثقة للاسر المعيشيه | 32،1 | 32،6 | |
| 4:45 صباحا | EUR | 1 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك الفرنسية | -0،2 ٪ | 0،4 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 4 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 4.1% 4،1 ٪ | 3.8% 3،8 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 1،7 ٪ | 1،6 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | Dclg hpi y / y | 1.5% 1،5 ٪ | 3.7% 3،7 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | Rpi y / y | 4،9 ٪ | 4،6 ٪ | |
| 10:30 صباحا | CAD | 4 | الميزان التجاري | 5.7b | 5.5b | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الميزان التجاري | - 61.8b | - 59.8b | |
| 12:00 صباحا | USD | 1 | Tipp الاقتصادية التفاؤل | 38،5 | 37،4 | |
| 9:15 مساء | AUD | 2 | المكتب الاقليمي لافريقيا مساعدة زاويه يتحدث |
| | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 4 | الناتج المحلي الاجمالي | -0،6 ٪ | 1،0 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | الرقم القياسي لأسعار الناتج المحلي الاجمالي | -1،5 ٪ | -1،5 ٪ | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 1 | الحساب الجاري | 0.50t | 2.03t | |
| 10:30 مساء | AUD | 2 | مشاعر المستهلكين |
| -6،7 ٪ | |
| 11:30 مساء | AUD | 2 | الرقم القياسى لاسعار اجور | 1،0 ٪ | 0،9 ٪ | |
| الاربعاء 13 آب / اغسطس | 6:30 صباحا | GBP | 4 | تعداد مطالب التغيير | 17.5k | 15.5k |
| 6:30 صباحا | GBP | 2 | مؤشر متوسط الدخل | 3،6 ٪ | 3،8 ٪ | |
| 6:30 صباحا | GBP | 1 | معدل البطاله | 5،3 ٪ | 5،2 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | الانتاج الصناعى | 0،3 ٪ | -1،9 ٪ | |
| 7:30 صباحا | GBP | 4 | تقرير التضخم |
| | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | مبيعات التجزءه الاساسية | 0،5 ٪ | 0،8 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | مبيعات التجزءه | 0،0 ٪ | 0،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستيراد | 1،0 ٪ | 2،6 ٪ | |
| 12:00 صباحا | USD | 2 | الاعمال التجارية قوائم الجرد | 0،5 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 12:35 صباحا | USD | 2 | مخزونات النفط الخام |
| 1.7m | |
| 9:50 بعد الظهر | JPY | 2 | الرقم القياسي لصناعة النشاط الجامعي | - -0،3 ٪ | -0،2 ٪ | |
| 10:00 مساء | NZD | 1 | نيوزيلندي الاعمال مؤشر الصناعات التحويليه |
| 45،7 | |
| الخميس 14 آب / اغسطس | 1:45 صباحا | CHF | 2 | المستهلك المناخ | - 4 | 2 |
| 4:00 صباحا | EUR | 4 | الناتج المحلي الاجمالي الالماني | -0،8 ٪ | 1،5 ٪ | |
| 4:00 صباحا | EUR | 1 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك النهائي الالمانيه | 0،6 ٪ | 0،6 ٪ | |
| 4:45 صباحا | EUR | 2 | جداول الرواتب غير الزراعية | 0،2 ٪ | 0،4 ٪ | |
| 4:45 صباحا | EUR | 1 | الفرنسية الناتج المحلي الاجمالي | 0،1 ٪ | 0،5 ٪ | |
| 6:00 صباحا | EUR | 2 | نشرة المصرف المركزي الاوروبي |
| | |
| 7:00 صباحا | EUR | 4 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 4،1 ٪ | 4،1 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 1،8 ٪ | 1،8 ٪ | |
| 7:00 صباحا | EUR | 2 | فلاش الناتج المحلي الاجمالي | - -0،2 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 4 | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الاساسية | 0،2 ٪ | 0،3 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الرقم القياسى لاسعار الاستهلاك | 0،4 ٪ | 1،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | مطالبات البطاله | 433k | 455k | |
| 12:30 صباحا | CAD | 4 | استعراض الصيف |
| | |
| 12:35 صباحا | USD | 1 | تخزين الغاز الطبيعي |
| 56b | |
| 4:30 بعد الظهر | USD | 2 | الاعضاء ستيرن يتكلم |
| | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | مبيعات التجزءه الاساسية | -0،8 ٪ | 0،7 ٪ | |
| 8:45 مساء | NZD | 4 | مبيعات التجزءه | -1،6 ٪ | -1،2 ٪ | |
| الجمعة 15 آب / اغسطس | 10:30 صباحا | CAD | 2 | الصناعة التحويليه شحنات | 11،0 ٪ | 2،7 ٪ |
| 10:30 صباحا | CAD | 1 | مبيعات السيارات الجديدة | 0،0 ٪ | 1،1 ٪ | |
| 10:30 صباحا | USD | 2 | الدولة الامبراطوريه مؤشر الصناعات التحويليه | -4،3 | -4،9 | |
| 11:00 صباحا | USD | 4 | التشنج اللاارادي الطويلة الاجل الصافية المعاملات | 55.0b | 67.0b | |
| 11:15 صباحا | USD | 2 | معدل استخدام القدرات | 79،8 ٪ | 79،9 ٪ | |
| 11:15 صباحا | USD | 2 | الانتاج الصناعى | 0،0 ٪ | 0،5 ٪ | |
| 11:55 صباحا | USD | 4 | مشاعر المستهلكين | 62،0 | 61،2 | |
| 11:55 صباحا | USD | 1 | توقعات التضخم |
| 5،1 ٪ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق